對應國際名稱
質(zhì)量 | 歐洲 | 德國 | 法國 | 西班牙 | 國標 | 美國 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN | DIN | 溫 | AFNOR | 聯(lián)合國大學 | 學士 | AISI/SAE | |
20MnCrS5 | 20MnCrS5 | 20MnCrS5 | 1.7147 | 20MC5 |
化學成分 % (EN 10084)
鋼材名稱 | 化學成分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符號 | 數(shù)字 | C | 最大硅 | 錳 | P 最大 | 秒 | 鉻 | 莫 | 你 | 乙 |
20MnCr5 | 1,7147 | 0,17 ÷ 0,22 | 0,40 | 1,10 ÷ 1,40 | 0,025 | ≤ 0,035 | 1,00 ÷ 1,30 | —— | —— | —— |
20MnCrS5 | 1,7149 | 0,020 ÷ 0,040 |
表中未標明的元素的濃度限值可在 EN 10020 法規(guī)中推導出來。
機械特性 (UNI 7846)
鋼材質(zhì)量 | 棒材直徑 | 拉伸測試 | 沖擊強度 KCU min | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
統(tǒng)一抗拉強度 R | 比例偏差 R p 0,2 min | 伸長 A分鐘 | |||||
毫米 | 牛/毫米2 | 公斤力/毫米2 | 牛/毫米2 | 公斤力/毫米2 | % | J | |
20MnCr5 | 11 (30) (63) | 1230÷1520 (930÷1230) (780÷1080) | 125÷160 (95÷125) (80÷110) | 930 (690) (540) | 95 (70) (55) | 7 (8) (9) | 17,5 (20) (25) |
JOMINY 硬度 (EN 10084)
鋼材名稱 | 范圍限制 | 從試管淬火端測得的 HRC 硬度 (MM) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符號 | 數(shù)字 | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
20MnCr5 +H | 1,7147+H | 最大限度 | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
20MnCrS5 +H | 1,7149+H | 分鐘 | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | —— | —— | —— |
20MnCr5 +HH | 1,7147+HH | 最大限度 | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
20MnCrS5 +HH | 1,7149+HH | 分鐘 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 |
20MnCr5 +HL | 1,7147+HL | 最大限度 | 46 | 46 | 44 | 42 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
20MnCrS5 +HL | 1,7149+HL | 分鐘 | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | —— | —— | —— |
通常有現(xiàn)貨
MT著色 | 質(zhì)量 | 熱處理 | 表面 |
---|---|---|---|
20MnCr5 | 軟退火 | 軋制 鍛造車削 拉制/去皮 h11 | |
20MnCr5 高切削加工性 | 退火 | 滾 去皮 |
備案號:滬ICP備12025537號-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)