GH3039
牌號②: GH3039
C(%): ≤0.08
Cr(%): 19.0~22.0
Mo(%): 1.80~2.30
Ni(%): 余量
W(%): —
Al(%): 0.35~0.75
Nb(%): 0.90~1.30
Ti(%): 0.35~0.75
Fe(%): ≤3.0
Si(%)≤: 0.80
Mn(%)≤: 0.40
P(%): 0.020
S(%): 0.012
其他(%): (+Ce)
*************@***********@*************
上海隆繼—|GH3039材質(zhì)單, |— 上海隆繼GH3039高溫合金,
上海隆繼—|GH3039合金板, |— 上海隆繼GH3039價格,
上海隆繼—|GH3039代理商, |— 上海隆繼GH3039圓棒,
上海隆繼—|GH3039批發(fā)商, |— 上海隆繼GH3039圓棒,
上海隆繼—|GH3039直銷價, |— 上海隆繼GH3039模具材料,
上海隆繼—|GH3039耐高溫, |— 上海隆繼GH3039*,
上海隆繼—|GH3039批發(fā)價, |— 上海隆繼GH3039是什么材料
上海隆繼—|GH3039銷售商, |— 上海隆繼GH3039是什么鋼材,
備案號:滬ICP備12025537號-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)