GH4033
牌號②: GH4033
C(%): 0.03~0.08
Cr(%): 19.0~22.0
Mo(%): —
Ni(%): 余量
W(%): —
Al(%): 0.60~1.00
Nb(%): —
Ti(%): 2.40~2.80
Fe(%): ≤4.0
Si(%)≤: 0.65
Mn(%)≤: 0.35
P(%): 0.015
S(%): 0.007
其他(%): B≤0.01,Ce≤0.01
*************@***********@*************
上海隆繼—|GH4033材質單, |— 上海隆繼GH4033高溫合金
上海隆繼—|GH4033合金板, |— 上海隆繼GH4033價格
上海隆繼—|GH4033代理商, |— 上海隆繼GH4033圓棒
上海隆繼—|GH4033批發(fā)商, |— 上海隆繼GH4033圓棒
上海隆繼—|GH4033直銷價, |— 上海隆繼GH4033模具材料
上海隆繼—|GH4033耐高溫, |— 上海隆繼GH4033*
上海隆繼—|GH4033批發(fā)價, |— 上海隆繼GH4033是什么材料
上海隆繼—|GH4033銷售商, |— 上海隆繼GH4033是什么鋼材
備案號:滬ICP備12025537號-4 技術支持:化工儀器網(wǎng)